首 页  |   公司简介  |  精品房源  |  出租房源  |  出售房源  |  营业网点  |  管理系统
区 域 房 源            
 
房 源 搜 索            
 
房源:
区域:
价格:
-
       
房 产 新 闻             
  暂无可用数据!
最 新 网 点              
 
   太平洋安敦莘庄店
 上海市闵行区莘建东路4...
友 情 链 接              
 

 
 
 
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
世纪名门

¥290.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
团结花园

¥116.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
上海康城二期

¥100.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
上海康城

¥99.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
乔爱别墅

¥520.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
江南名邸

¥110.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
银宵大厦

¥345.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
三春汇秀苑

¥97.00万
 
   
 
   
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
莘西路122弄 闵行区莘西路122弄 3/2/2 115.00 92.00万
莘松七村 闵行区莘沥路 2/1/1 55.37 58.00万
黎安四村 闵行区水清路1100弄 2/2/1 87.00 90.00万
黎安四村 闵行区水清路1100弄 2/1/1 85.84 79.00万
银星大厦 闵行区莘浜路10弄 2/2/1 100.50 98.00万
黎安四村 闵行区水清路1100弄 2/1/1 86.66 76.00万
黎安四村 闵行区水清路1100弄 2/1/1 86.66 76.00万
柳明公寓 闵行区莘松路 3/2/2 131.01 130.00万
紫欣公寓 闵行区 3/2/2 145.00 185.00万
金城绿苑 闵行区莘北路198弄 3/2/2 139.79 143.00万
黎安一村 闵行区 1/1/1 43.00 45.00万
黎安二村 闵行区水清路1100弄 2/1/1 81.00 85.00万
银星小区 闵行区水清路 2/1/1 85.20 76.00万
雅致公寓 闵行区雅致路 3/1/1 118.40 95.00万
银星小区 闵行区水清路1550弄 2/1/1 85.20 76.00万
 
   
 
   
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
莘浜路 闵行区莘浜路351弄 1/1/1 40.00 1500元
好世鹿鸣苑 闵行区闵城路199弄 2/2/1 87.00 4000元
水清苑 闵行区水清路1000弄 2/1/1 67.24 0元
西湖苑 闵行区西环777弄 1/0/1 32.60 900元
高兴花园 闵行区莘朱路879弄 1/1/1 47.55 1800元
闵富大厦 闵行区莘建路228弄 3/2/2 146.00 3800元
绿水家园 闵行区春申路3799弄100支弄 2/2/2 113.00 0元
银宵大厦 闵行区沪闵路6259弄 3/2/2 134.15 4200元
 
   
Copyright © 2004-2005 taipingyang housing Co., Ltd All Rights Reserved
房产中介软件提供商-XPChina.com.
沪ICP备05011230号