首 页  |   公司简介  |  精品房源  |  出租房源  |  出售房源  |  营业网点  |  管理系统
区 域 房 源            
 
房 源 搜 索            
 
房源:
区域:
价格:
-
       
房 产 新 闻             
  暂无可用数据!
最 新 网 点              
 
   太平洋安敦莘庄店
 上海市闵行区莘建东路4...
友 情 链 接              
 

 
 
 
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
丽水华庭

¥142.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
团结花园

¥116.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
上海康城二期

¥100.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
上海康城

¥99.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
乔爱别墅

¥520.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
银宵大厦

¥345.00万
太平洋安敦莘庄店021-64130260 为您服务!
中祥哥德堡

¥118.00万
 
   
 
   
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
绿洲香岛 闵行区莘松路1288弄 2/2/2 131.00 198.00万
徐虹大楼 徐汇区古宜路180弄 2/2/1 97.39 178.00万
莱诗邸 徐汇区南丹东路 3/2/2 154.23 460.00万
橡胶大楼 徐汇区宛平南路 2/2/1 70.22 160.00万
创世纪花园 徐汇区零陵路789弄 3/2/2 142.68 315.00万
徐家汇花园 徐汇区宛平南路255弄 4/2/2 168.67 400.00万
长春小区 徐汇区中山西路1788弄 1/1/1 47.74 75.00万
上海莘城 闵行区 2/2/2 120.00 150.00万
凯利大厦 闵行区 3/2/2 159.00 159.00万
上海康城 闵行区莘松路958弄山林道 3/2/2 149.08 130.00万
光启公寓 徐汇区南丹路 2/1/1 116.00 268.00万
南溪公寓 徐汇区天钥桥路380弄 3/2/2 134.28 325.00万
华苑大厦 徐汇区 3/2/2 166.00 286.00万
西雅图 徐汇区三江路 2/2/1 92.87 210.00万
金塔二村 闵行区沪闵路2242弄 2/1/1 55.19 46.00万
 
   
 
   
 
  案 名 地 址 房 型 面 积 价 格
华苑大厦 徐汇区 3/2/2 166.00 8500元
开城新村 闵行区莘朱路 1/1/1 42.00 1800元
文定天下苑 徐汇区文定路 3/2/2 127.80 6500元
锦绣人家 闵行区春光路699弄 3/1/1 89.98 3000元
梅园邨 闵行区莘浜路508弄 3/2/2 124.00 3800元
南宜花苑 徐汇区宜山路408弄 2/2/1 92.00 5000元
汇翠花园 徐汇区 4/2/2 201.00 400元
泰德花苑 徐汇区裕德路92弄18号 2/2/1 111.37 5500元
 
   
Copyright © 2004-2005 taipingyang housing Co., Ltd All Rights Reserved
房产中介软件提供商-XPChina.com.
沪ICP备05011230号